N. 4810 - Napoli 26 febbraio 1858.
Ferdinando II etc.
Veduto il parere della Consulta dei nostri reali dominii di qua del Faro;
Totale | Duc. 335.46 |
Censi passivi | Duc. 3.42 |
Tasse generali | 11.99 |
Provvisionati | 24.80 |
Mantenimento della chiesa | 13.50 |
Accomodi di case | 15.00 |
Messe | 24.60 |
Al Conservatorio | 85.00 |
Mantenimento di orfane nel detto Conservatorio | 24.00 |
Maritaggi | 105.00 |
Saldo di nuova fabbrica | 28.14 |
Totale | Duc. 395.93 |
Introito | Duc. 731.39 |
Esito | 335.46 |
Si nota che l’avanzo di dette rendite si converte in limosine a poveri dell’istessa città
dal sigr. Superiore pro tempore di detta V. Confraternita, in sussidio di letti,
di vesti, e bisogno giornale dei medesimi poveri, medicamenti, in seppellire
per amor di Dio l’istessi poveri, in mantenere i poveri carcerati, ed ammalati,
cioè con biglietti di grana 50 in sotto colla firma del solo sig. Superiore,
e due Consiglieri da 5 carlini in sopra, come ancora a poveri pellegrini che si portino
visitando i santi luoghi, a tenore della fondazione di detta Confraternita, o sia Pio Monte.
Andria 21 novembre 1736
(1).
Totale | Duc. 887.57 |
Affitto del territorio di Stricchio | Duc. 661.20 |
Affitti di case | 25.00 |
Annualità di capitali | 124.05 |
Annui censi sopra case e vigne | 69.00 |
Capitale impiegato colla Regia Corte | 8.32 |
Totale | Duc. 501.01 |
Provvisionati | Duc. 24.80 |
Messe | 33.75 |
Canoni passivi | 3.42 |
Sussidii | 72.00 |
Tasse | 91.84 |
Cera | 20.00 |
Maritaggi | 135.00 |
Al Conservatorio | 110.20 |
Riparazioni e spese diverse | 10.00 |
Firmato. FERDINANDO.
NOTE